Culori disponibile
| CRISTALE SWAROVSKI DE LIPIT (non hf) | |||||
| Tip | Crystal simplu | Culoare simpla | Crystal AB | Culoare AB | Nr. Buc / Cutie |
| SS 16 | 240 | 290 | 350 | 395 | 1.440 |
| SS 20 | 350 | 395 | 475 | 550 | 1.440 |
| SS 30 | 200 | 235 | 270 | 310 | 360 |
| SS40 | 135 | 180 | 144 | ||
| SS48 | 135 | 180 | 72 | ||
| PRETURILE SUNT IN LEI, TVA INCLUS PTR. O CUTIE | |||||
| CRISTALE SWAROVSKI DE CUSUT | |||||
| Tip | Marime | Crystal | Crystal AB | Nr. Buc / Cutie | |
| lacrima | mica - 12mm | 5 | 6 | 96 | |
| medie - 18mm | 8 | 10,5 | 72 | ||
| mare - 28mm | 10,5 | 15 | 24 | ||
| triunghi | mic - 16mm | 8 | 10,5 | 72 | |
| mare - 22mm | 12 | 17 | 24 | ||
| rotund | mic - 12mm | 4,5 | 5 | 48 | |
| mare - 16mm | 8 | 10,5 | 76 | ||
| patrat | mic - 16mm | 8 | 10,5 | 72 | |
| mare - 22mm | 13 | 17 | 24 | ||
| hexagon | mic- 20mm | 10 | 12 | 72 | |
| mare - 26mm | 16 | 20 | 20 | ||
| oval | mic - 10mm | 4,5 | 5,5 | 72 | |
| mediu - 16mm | 8,5 | 9,5 | 72 | ||
| mare - 24mm | 13 | 14 | 24 | ||
| dreptunghi | mic - 18mm | 8 | - | 96 | |
| mare - 26mm | 16 | - | 48 | ||
| oval ascut | mic - 12mm | 5 | 6 | 48 | |
| mare - 18mm | 8 | 9 | 36 | ||
| PRETURILE SUNT IN LEI, TVA INCLUS - PTR. O BUCATA | |||||



