Info

 

Toate modelele de pantofi prezentati pe site sunt exprimate in marimile din Marea Britanie.

 

Va oferim aceste tabele cu marimile englezesti convertite in cele din Japonia, Europa si USA.


Ladies                                  
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8        
Europe 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42        
USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10        
Japan (cm) 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5        
Men                                  
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Europe 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
USA 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Japan (cm) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
Girls                                  
UK 10 11 12 13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5        
Europe 28 29 30.5 31.5 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38        
USA 11.5 12.5 13.5 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5        
Japan (cm) 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5        
Boys                                  
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5                
Europe 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38                
USA 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5                
Japan (cm) 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23